|
アパート
[賃料]
5.6万円
[管理費等]
3,500円
porte bonheur III
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 物件名 号室 |
所在地 | 間取 面積 |
敷金 礼金 |
築年月 引渡時期 |
| porte bonheur III 201 |
岩手県花巻市桜町4丁目 | 1LDK 38.43m² |
1ヶ月/- 2ヶ月 |
2023/03 即時 |

| 物件番号 | 1767 | 引渡時期 | 即時 |
|---|---|---|---|
| 物件名 | porte bonheur III | 所在地 | 岩手県花巻市桜町4丁目 |
| 号室 | 201 | 最寄駅・バス停 | 花巻駅 徒歩34分 |
| 間取 | 1LDK | 階/階建 | 2階/2階建 |
| 間取詳細 | LDK9.8・洋3.8 | 西暦築年月 | 2023/03 |
| 面積㎡ | 38.43m² | 築年数 | 築2年 |
| 建物構造 | 木造 | 方向 | 東 |
| 物件データ | バストイレ別、追焚機能付バス、システムキッチン、エアコン、洗面台、洋室、収納、WIクローゼット、BS、TVインターホン、インターネット対応、インターネット無料、物置、駐車場(1台付)、角部屋、最上階、2階以上 | ||
| 賃料 | 5.6万円 | 敷金 | 1ヶ月/- |
| 管理費等 | 3,500円 | 礼金 | 2ヶ月 |
| 諸費用 | 安心入居サポート 16,500円 家賃保証(目安) 35,700円 消毒施工費 17,600円 ネット初期費用 5,500円 |
||
| 取引態様 | 仲介 | 仲介手数料(税抜) | 1.1ヶ月 |
| 火災保険料 | 22,000円 | 保険期間 | 2年 |
| 駐車場 | 1台 | ||
| 入居費用(目安) | 392,560円 | ||
| 保証会社詳細 | 必須 オリコフォレントインシュア 初回:全賃料の60%、月額:全賃料の1% |
||
| 契約期間 | 2年 | 更新料 | 更新時:16,500円(消費税10%を含む) |
| 学区 | 南城小学校 750m 南城中学校 1,400m |
||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|